設備一覧
| 機 械 名 | 型 式 | 能 力 | メーカー | 台数 |
| 受注/生産管理 | ||||
| TSKS(アマダ)-Server | PowerEdge1800 (Windows2003R2) | IntelRXeonR プロセッサ3.0GHz×2 | DELL | 1 |
| 事務所用 Client PC (ディスクトップ) | OptiPlex GX520 (Windows XP Pro) | PentiumRD プロセッサ820 2.8GHz800MHz FSB | 〃 | 2 |
| 事務所用 Client PC (ノートブック゚) | Latitude D520 (Windows XP Pro) | IntelRCoreDuo プロセッサ T2400 1.83GHz | 〃 | 1 |
| 現場用 Client PC (ディスクトップ) | Dimention5150C (Windows XP Pro) | PentiumRD プロセッサ805 2.66GHz633MHz FSB | 〃 | 7 |
| プリンタ(単機能) | LBP-3800 | A3サイズ | Canon | 1 |
| プリンタ(複合機) | e-STUDIO452 | コピー・スキャナー・FAX | (株)東芝 | 1 |
| フルカラープリンタ(複合機) | e-STUDIO351c | コピー・スキャナー・FAX | 〃 | 1 |
| 板金総合CAD/CAMシステム | ||||
| ■ファイル管理システム | ||||
| ASIS100PCL (アマダ)-Server | PowerEdge840 (Windows2003R2) | IntelRXeonR プロセッサ2.66GHz | DELL | 1 |
| 現場用 PEUWIN Client PC (ノートブック) | Inspiron1300 (Windows XP Pro) | IntelRCeleronM プロセッサ 380 1.60GHz | 〃 | 5 |
| R31(WinNT4.0) | IntelRCeleron プロセッサ | IBM | 1 | |
| ■CAD/CAM | ||||
| AP100(アマダ) | PRECISION390 (Windows XP Pro) | IntelRCore2Duo プロセッサ E6600 2.4GHz | DELL | 1 |
| AP100(アマダ) | Express5800 (Windows XP Pro) | PentiumR 4 プロセッサ3.0GHz | NEC | 1 |
| AP40(アマダ) | PC9821Ap2 | 〃 | 3 | |
| LA700W(三菱) | MateNX MA50J | 〃 | 1 | |
| SHEETWORKS(アマダ) | Express5800 (Windows XP Pro) | PentiumR 4 プロセッサ3.0GHz | 〃 | 1 |
| プリンタ(単機能) | LBP-3800 | A3サイズ | Canon | 1 |
| 機械系CADシステム | ||||
| ■ハードウェア | ||||
| Windows PC | HP Workstation XW4300/CT (Windows XP Pro) | PentiumR 4 プロセッサ3.0GHz | 日本HP | 2 |
| プリンタ(単機能) | LBP-3500 | A3サイズ | Canon | 1 |
| ■ソフトウェア | ||||
| 2次元CAD | CADEU-21 WinXP版 | 2次元機械系 DRAWDXF I/F | 東芝プロセス ソフトウェア(株) | 2 |
| WiLL生産管理シリーズ | 見積モジュール+L | 見積作成、 データ管理 | (株)アマダ | 1 |
| NCT加工機系 | ||||
| ■シャーリング | ||||
| シャーリング | M 2545 | 4.5m/m×2,500 | (株)アマダ | 1 |
| S 1232 | 3.2m/m×1,240 | 〃 | 1 | |
| ■NCT(タレットパンチプレス) | ||||
| NCT(タレットパンチプレス) マニピュレーター有 | PEGA344Q | MAX1,000×1,000 | (株)アマダ | 1 |
| PEGA345 | MAX1,270×1,000 | 〃 | 2 | |
| EM2510NT | MAX2,500×1,270 | 〃 | 1 | |
| ■レーザー加工機 | ||||
| レーザー加工機 | LC1212αII | MAX1,270×1,000 | (株)アマダ | 1 |
| 2012HD2 | MAX1,000×2,000 | 三菱電機(株) | 1 | |
| ■NCT(タレットパンチプレス)/レーザー複合機 | ||||
| NCT(タレットパンチプレス)/ レーザー複合機 | EML3510NT | MAX3,070×1,525(パンチ) MAX2,500×1,270(レーザ) 搬入/搬出用に サイクルローダ (6段)を装備 | (株)アマダ | 1 |
| ■自動タッピングマシン | ||||
| NCタッピング | CTS-900 | M3 M4 M5 | (株)アマダ | 1 |
| ■その他 | ||||
| 自動金型研削機 | TOGU-III | 自動研削加工 | (株)アマダ | 1 |
| ■ベンディング | ||||
| ファインαベンダーNC9-FS付 | FBD3512FS | 35TON×1,200X軸自動ジドウ移動 | (株)アマダ | 1 |
| ファインαベンダーNC9-R付 | FBD8020 | 80TON×2,000 | 〃 | 1 |
| ファインαベンダーNC9-EV付 | FBD1025 | 100TON×2,500 | 〃 | 1 |
| RGベンダーNC9-EXII付 | RG-50 | 50TON×2,000 | 〃 | 1 |
| RGベンダーNC9-EXII付 | RG-80 | 80TON×2,600 | 〃 | 1 |
| RGベンダーNC-9EX付 | RG-100 | 100TON×3,000 | 〃 | 1 |
| RGベンダーAOTO バックゲージ付 | RG-50 | 50TON×2,000 | 〃 | 1 |
| RGベンダーAOTO バックゲージ付 | RG-35 | 35TON×1,200 | 〃 | 1 |
| RGベンダーNC9-EXII付 | RG-50S | 50TON×1,200 | 〃 | 2 |
| ファインαベンダーNC9-EX付 | FBD3512E | 35TON×1,200 | 〃 | 1 |
| ファインαベンダーAMNC PC付 | FBD5012NT | 50TON×1,200 | 〃 | 2 |
| ミニベンダー | MB74 | 7.8TON×415 | 旭光製作所 | 1 |
| パワープレス | TP-25C | 25TON | (株)アマダ | 1 |
| TP-35C | 35TON | 〃 | 1 | |
| SPH-25C | 35TON | 〃 | 1 | |
| セットプレス | SSP-1540 | 15TON (2.0t M6バーリング) | (株)富士機工 | 2 |
| ■バリタック | ||||
| バリタック | KDB-600 | 0.8 - 6mm ×巾600まで | (株)アマダ | 1 |
| MD-500 | 2.3mm以下 ×巾500まで | 〃 | 1 | |
| ■タッピング/ボール盤 | ||||
| ラジアルボール盤 | BT-13SL | Φ13 | 日立工機(株) | 1 |
| MFC-510T | Φ13 | MIKUNI DENKI | 1 | |
| MFC-510 | N02 テーパーシャンク | 〃 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | ESD-250 | Φ6.5 | ENKOH's | 1 |
| 自動タップ | BTI-203 | M4 | ブラザー工業(株) | 2 |
| ■スポット・スタッド溶接 | ||||
| スポット溶接機 | SU-20 | 7KVA 足踏 | 大阪電気(株) | 1 |
| SU-7 | 7KVA 足踏 | 〃 | 3 | |
| SA6-6・SA8-4 | 22KVA・24KVA | 万溶工業(株) | 2 | |
| NDN-15・ND-35 | 15KVA・35KVA | (株)電元社製作所 | 2 | |
| CD-50EX | 10KVA 225A CRT付 | (株)アマダ | 1 | |
| 塩ビ用ヨウスポット溶接機 | V-5A-31D | 5KVA 3t 処理鋼鈑用 | オリジン電気(株) | 1 |
| スタッドボルト自動溶接機 | SD-600 AUTO | 99工程 M3-M8 ボルト自動供給装置付 | (株)アマダ | 1 |
| スタッドボルト溶接機 | DI-8M | M3-M8 | (株)JAPANDRIVEIT | 1 |
| ■溶 接 | ||||
| 縦型自動溶接機 | AWV500T | 800(X)×1,000(Y)×500(H) | (株)アマダ | 1 |
| 半自動溶接機 | CPTS-160A・1802 | ワイヤ送給装置付 | 〃 | 4 |
| CPTM-1601 | Dyna Auto | 〃 | 1 | |
| アルゴン溶接機 | AVP-300(S-2) | ELECON TIG 溶接 | 〃 | 6 |
| アーク溶接機 | YK-185FL-2 | 15KVA | 〃 | 1 |
| ■工 具 | ||||
| 電気ドリル・タッパ | 2m/m - 8m/m | (株)東芝 | 1 | |
| *板金製造に必要な工具一式完備 | ||||
| ■定 盤 | ||||
| 4×8=3台 3×6=2台 | ソフト定盤 600X900=3台 | |||
| ■シルク印刷 | ||||
| 半自動平面印刷機 | FB-1 | 最大印刷面積400×600mm 印刷速度500 - 600(毎時) | ラナス工業 | 1 |
| ドライラック押込専用 乾燥炉 | DX-650-1000-A | 強制循環方式 温度範囲40℃ - 170℃ | (株)温度設備研究所 | 1 |
| 真空焼枠 | SK.P-2 真空ポンプ50 | 有効枠サイズ 1200 - 1400mm | (株)倉並製作所 | 1 |
| メタルハライドランプ | ユニレックURM-300 | 最大入力 3000(W) 電圧 235(V)電流 13.5(A) | ウシオ電機(株) | 1 |
| エアーストレッチャー | SRL-2 | シリンダーストローク 100mm空気圧 9.9kg/cm2可 | (株)東洋 コーポレーション | 12 |
| ■検査器具 | ||||
| 検査用ダイヤル付 ハイトゲージ | 300m/m | 三豊製作所 | 2 | |
| ダイヤル付ノギス | 300,200 | 〃 | 2 | |
| デジタルノギス | 300 | 〃 | 23 | |
| ノギス | 300m | 〃 | 40 | |
| ピッチノギス | 300 | カノン | 5 | |
| デプスノギス | 等精密板金検査ゲージ一式 | |||
| マイクロメータ | ||||
| シリンダーゲージ | ||||
| ピンゲージ | ||||
| 四方形内径ゲージ | ||||
| 膜厚計 | ||||
| 三次元測定機 | ||||
| Vブロックヤゲン台 | ||||
| トルクゲージ | ||||
| D穴ゲージ | ||||
| Rゲージ | ||||
| スキマゲージ | ||||
| デジタル計量器 | ||||
| トルクドライバー | ||||

