設備一覧
| 機械名 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ■受注/生産管理 | ||||
| ファイルサーバー | APC21 | アマダ | 1 | |
| 事務所端末 (デスクトップ) |
2 | |||
| 事務所端末 (ノートブック) |
1 | |||
| 現場端末(進捗入力用) | 7 | |||
| レーザープリンタ | LBP-8710e | A3サイズまで | キャノン | 1 |
| レーザープリンタ | e-STUDIO457 | コピー/スキャナー | 東芝 | 1 |
| カラーレーザープリンタ | e-STUDIO3555C | コピー/FAX機能あり A3サイズまで |
東芝 | 1 |
| ■ファイル管理システム | ||||
| ファイルサーバー | ASIS100PCL | アマダ | 1 | |
| 現場端末 | PEU-WIN | アマダ | 4 | |
| ■CAD/CAM (板金部門) | ||||
| 板金CAD/CAM | AP100 | アマダ | 3 | |
| 板金CAD/CAM | METACAM-Ver11 | FAサービス | 1 | |
| 板金3DCAD | SHEETWORKS | アマダ | 1 | |
| 板金システムソフト | VPSS 3i | アマダ | 1 | |
| レーザープリンタ | LBP-3500 | A3サイズまで | キャノン | 1 |
| カラーレーザープリンタ | ColorMultiWriter 5800C |
A4サイズまで | NEC | 1 |
| ■CAD(設計部門) | ||||
| 2DCAD | CADEU21 | 東芝プロセス ソフトウェア |
2 | |
| 3DCAD | SOLIDWORKS 2009 |
SOLIDWORKS | 1 | |
| レーザープリンタ | SP6110 | A3サイズまで | RICOH | 1 |
| ■シャーリング | ||||
| シャーリング | M2545 | 4.5m/m×2,500 | アマダ | 1 |
| ■NCT(NCタレットパンチプレス) | ||||
| NCT (マニピュレータ有り) |
EM2510NT | MAX2,500×1,270 | アマダ | 1 |
| ■NCT/レーザー複合機 | ||||
| NCT/レーザー複合機 | EML3510NT | MAX3,070×1,525 (パンチ) MAX2,500×1,270 (レーザー) |
アマダ | 2 |
| NCT/ファイバーレーザー複合機 | Trumatic6000fiber | MAX2,500×1,250 | トルンプ | 1 |
| ■自動タッピングマシン | ||||
| NCタッピング | CTS-900 | M3/M4/M5 | アマダ | 1 |
| ■その他 | ||||
| 自動金型研削機 | TOGU-III | 自動研削加工 | アマダ | 1 |
| ■ベンディング | ||||
| 油圧式ベンダー | FBD3512FS | 35TON×1,200 | アマダ | 1 |
| FBD8020 | 80TON×2,000 | 1 | ||
| FBD1025 | 100TON×2,500 | 1 | ||
| RG-50 | 50TON×2,000 | 2 | ||
| RG-80 | 80TON×2,600 | 1 | ||
| RG-100 | 100TON×3,000 | 1 | ||
| RG-35 | 35TON×1,200 | 1 | ||
| RG-50S | 50TON×1,200 | 2 | ||
| FBD3512E | 35TON×1,200 | 1 | ||
| FBD5012NT | 50TON×1,200 | 2 | ||
| 油圧式ミニベンダー | MB74 | 7.8TON×415 | 旭光製作所 | 1 |
| パワープレス | TP-25C | 25TON | アマダ | 2 |
| 油圧式プレス | SPH-25C | 35TON | 2 | |
| セットプレス | SSP-1540 | 15TON | 富士機工 | 2 |
| ■バリ取り機 | ||||
| バリ取り機 | IBT-V | t0.8 - t6.0 × 巾600まで |
アマダ | 1 |
| MD-500 | t2.3以下 ×巾500まで |
アマダ | 1 | |
| ■タッピング/ボール盤 | ||||
| ラジアルボール盤 | BT-13SL | Φ13 | 日立工機 | 1 |
| MFC-510T | Φ13 | MIKUNI DENKI | 1 | |
| MFC-510 | N02 テーパーシャンク |
1 | ||
| 卓上ボール盤 | ESD-250 | Φ6.5 | ENKOH's | 1 |
| ■スポット・スタッド溶接 | ||||
| スポット溶接機 | SU-20 | 7KVA 足踏 | 大阪電気 | 1 |
| SU-7 | 7KVA 足踏 | 3 | ||
| SA6-6・SA8-4 | 22KVA・24KVA | 万溶工業 | 2 | |
| NDN-15・ND-35 | 15KVA・35KVA | 電元社製作所 | 2 | |
| SLAI 65-601 (アルミ対応可能) |
65KVA | ダイヘン | 1 | |
| プロジェクション スポット溶接機 |
V-5A-31D | 5KVA 3t PO鋼鈑用 |
オリジン電気 | 1 |
| 自動スタッド溶接機 | SD-600 AUTO | 99工程 M3-M8 ボルト自動供給装置付 |
アマダ | 1 |
| スタッド溶接機 | DI-8M | M3-M8 | 日本ドライブイット | 1 |
| ■溶接 | ||||
| 半自動溶接機 | CPTS-160A/1802 | ワイヤ送給装置付 | 4 | |
| CPTM-1601 | Dyna Auto | 1 | ||
| アルゴン溶接機 | AVP-300(S-2) | ELECON TIG 溶接 |
6 | |
| アーク溶接機 | YK-185FL-2 | 15KVA | 1 | |
| 溶接ロボット | TA-1800 | Panasonic | 1 | |
| ファイバーレーザ- 溶接ロボット |
TruLaer | トルンプ | 1 | |
| ファイバーレーザ- 溶接機 |
TruLaer Handy | トルンプ | 1 | |
| ■工具 | ||||
| 電気ドリル・タッパ | 2m/m - 8m/m | 東芝 | 1 | |
| - 測定機器 - | ||||
| ■定盤 | ||||
| 定盤 | 600X900=3台 3x6=2台 4x8=3台 |
|||
| ■シルク印刷 | ||||
| ドライラック押込専用 乾燥炉 |
DX-650-1000-A | 強制循環方式 温度範囲40℃ - 170℃ |
温度設備研究所 | 1 |
| ■検査器具 | ||||
| 検査用ダイヤル付 ハイトゲージ |
300mm | 三豊製作所 | 2 | |
| ダイヤル付ノギス | 200/300mm | 2 | ||
| デジタルノギス | 300mm | 23 | ||
| ノギス | 300mm | 40 | ||
| ピッチノギス | 300mm | カノン | 5 | |
| ほか、精密板金検査ゲージ一式 | ||||











